
Raakojen vihannesten ravitsemustiedot
Vihannekset Tarjoilu Koko (grammapaino/ unssi paino) | Kalorit | Ravintokuitu |
---|---|---|
(%DV) | ||
Parsa 5 keihää (93 g/3,3 oz) | 20 | 8 |
Paprika 1 medium (148 g/5,3 oz) | 25 | 8 |
Parsakaali 1 keskikokoinen varsi (148 g/5,3 oz) | 45 | 12 |
Samoin ihmiset kysyvät, kuinka paljon parsakaaliannos maksaa?
Yksi tarjoilu on 1 kuppi keitettynä tai raakana parsakaali tai 10 parsakaali kukkia (noin 30 kaloria).
Samoin kuinka paljon on 10 unssia parsakaalia?
Parsakaali Muunnoskaavio lähellä 10 unssia.
unssia Yhdysvaltain kupillisiin parsakaaliin | ||
---|---|---|
10 unssia | = | 3,99 (4) US cupia |
11 unssia | = | 4.39 (4 3/8) Yhdysvaltain cupit |
12 unssia | = | 4.79 (4 3/4) Yhdysvaltain cupit |
13 unssia | = | 5.19 (5 1/4) Yhdysvaltain cupit |
Tässä suhteessa, kuinka monta unssia on kuppi parsakaalia?
vastaavat arvot
määrä grammoina (g) | määrä unsseina (oz) | |
---|---|---|
7/8 kuppi | 155 g | 5,4 unssia |
1 kuppi | 175 g | 6,2 unssia |
2 kuppia | 350 g | 12,3 unssia |
4 kuppia | 700 g | 24,7 unssia |
Kuinka monta kiloa parsakaalia palvelee?
Riippuen siitä mitä olet tarjoilu päivälliselläsi, kuten tuoreessa salaatissa tai muussa kasviksessa, lasken 1 kiloa parsakaalia 8 henkilöä kohti. Se on 7,5 kiloa parsakaalia. Jos ajattelet tarjoilu koko, jonka saat ravintolassa, se on yleensä kaksi lyhyttä vartta.